<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CrossEmedia</title>
	<atom:link href="http://www.crossemedia.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crossemedia.fr</link>
	<description>Publication multicanal - Print, Web et Mobile</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Apr 2013 12:51:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ouvrez le print au mobile !</title>
		<link>http://www.crossemedia.fr/ouvrez-le-print-au-mobile</link>
		<comments>http://www.crossemedia.fr/ouvrez-le-print-au-mobile#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 08:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le papier]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[QR codes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossemedia.fr/?p=1821</guid>
		<description><![CDATA[Gabel transforme la carte de visite en un support interactif et ouvre le print à la mobilité. Ce sont les 24 millions de mobinautes français qui vont être contents !Spécialisée dans l’impression offset et numérique et le développement de solutions cross-médias, Gabel vient de décrocher un article dans le Caractère.hebdo du 29 avril ! Détaillée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gabel transforme la carte de visite en un support interactif et <strong>ouvre le print à la mobilité</strong>. Ce sont les 24 millions de mobinautes français qui vont être contents !<span id="more-1821"></span>Spécialisée dans l’impression offset et numérique et le développement de <strong>solutions cross-médias</strong>, Gabel vient de décrocher un article dans le <a href="http://public.message-business.com/emailing/42362/101/r16zguipugampjeuvbvjbjphmvbvpjpyvip/emailing.aspx">Caractère.hebdo</a> du 29 avril !</p>
<p>Détaillée dans son site Internet <a href="http://www.interactecard.fr/">www.interactecard.fr</a>, la solution éponyme est dédiée au support print rendu <strong>100% interactif</strong> grâce au scan d&#8217;un QR code apposé au verso des cartes de visites, sur une invitation, une fiche technique, etc.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Votre carte nominative en ligne, 100% actualisable, à partager sans modération" src="http://www.crossemedia.fr/wordpress/wp-content/uploads/2013/04/Interactecard_interieur1.png" alt="Enrichi de photos, vidéo, slider, etc. l'Interactecard devient nouveau vecteur de communication" /></p>
<p>En scannant ce QR code, le détenteur d’un Smartphone peut ainsi accéder à de nombreuses informations en ligne donc actualisables ! Mini site avec photo, vidéo, slider, l&#8217;Interactecard permet d&#8217;<strong>appeler</strong> d&#8217;un simple clic, de <strong>géolocaliser</strong> son interlocuteur, de lui envoyer un email, de <strong>partager</strong> sa carte, d&#8217;<strong>accéder</strong> au site web de l&#8217;entreprise, etc.</p>
<p>A l&#8217;heure où les réseaux 2G et 3G couvrent plus de <strong>95% de la population française</strong>, ces webapps constituent des médias d&#8217;avenir, élargissant le champ des possibles tant leur potentiel est élevé. </p>
<address>&laquo;&nbsp;Ce développement constitue un bon exemple de la complémentarité entre les médias imprimés et l’Internet mobile&nbsp;&raquo;. Yvon Guémard (directeur de la publication Caractère.hebdo)</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossemedia.fr/ouvrez-le-print-au-mobile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 technologie, 3 étudiants, 10 pages à lire</title>
		<link>http://www.crossemedia.fr/1-technologie-3-etudiants-10-pages-a-lire</link>
		<comments>http://www.crossemedia.fr/1-technologie-3-etudiants-10-pages-a-lire#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 13:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanny</dc:creator>
				<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[expérience utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[géo localisation]]></category>
		<category><![CDATA[livre papier]]></category>
		<category><![CDATA[off-line]]></category>
		<category><![CDATA[on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossemedia.fr/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[Issus de la Miami Ad School, 3 étudiants utilisent la technologie NFC dans les rames de métro et permettent ainsi, aux voyageurs de lire les 10 premières pages d&#8217;ouvrages populaires Idée ingénieuse car directement suivie d&#8217;effet si le lecteur est assoiffé, impatient de connaître la suite. Par géo localisation, les librairies les plus proches, qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Issus de la Miami Ad School, 3 étudiants utilisent la <strong>technologie NFC</strong> dans les rames de métro et permettent ainsi, aux voyageurs de lire les <strong>10 premières pages d&#8217;ouvrages populaires</strong><span id="more-1800"></span></p>
<p>Idée ingénieuse car directement suivie d&#8217;effet si le lecteur est assoiffé, impatient de connaître la suite. Par <strong>géo localisation</strong>, les librairies les plus proches, qui distribuent le roman, lui sont indiquées sur une carte. Excellente façon de relancer les ventes de livres, de booster les volumes de papier imprimés et <strong>lier des médias on-line et off-line.</strong><br />Un bemol cependant, il semblerait que les métros new-yorkais et séoulites, ne délivrent pas un même niveau de performance. Le premier offre une couverture médiocre, une lecture par intermittence voire impossible &laquo;&nbsp;underground&nbsp;&raquo; alors que le second est fluide, rapide, même à bord d&#8217;un train à grande vitesse ou/et sous terre. Des améliorations sont donc attendues par les habitants de Big Apple !<br /><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1804" title="NFC_10pages_livre_carte" src="http://www.crossemedia.fr/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/NFC_10pages_livre_carte-150x150.png" alt="" /> </p>
<p>Cette combinaison électronique/papier, print/web mobile, on-line/offline est toujours intéressante à imaginer, le scenario enrichissant à écrire. Il laisse augurer des <strong>comportements nouveaux pour les jeunes générations</strong>, nées avec une tablette entre les mains. Je pense que c&#8217;est un voeu pieux, mais je me lance !</p>
<p>Et si demain on parlait d&#8217;<strong>expérience utilisateur</strong> pour les geeks ?<br /> Face à un livre, découvrir (peut-être ?!) le plaisir du contact avec le papier, son bruit, son odeur. Support chargé d&#8217;émotions lorsqu&#8217;il est aspergé de parfum par l&#8217;être aimé, chargé de souvenirs grâce aux grains de sable des dernières vacances, qu’il contient encore, gondolé par les éclaboussures des amis qu&#8217;on entend encore rire aux éclats. Jeunes oui, latin aussi ! Je me dis que le livre papier comme <strong>expérience sensorielle unique</strong> a encore de beaux jours devient lui. Etre multi-canal dans sa façon d’aborder la culture et le loisir, <strong>associer tablette, Smartphone et livre papier pour combler tous les sens</strong>, voila qui me comble par avance.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossemedia.fr/1-technologie-3-etudiants-10-pages-a-lire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Japon innove, le multi-canal en bénéficie !</title>
		<link>http://www.crossemedia.fr/le-japon-innove-le-multi-canal-en-beneficie</link>
		<comments>http://www.crossemedia.fr/le-japon-innove-le-multi-canal-en-beneficie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 19:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing multicanal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossemedia.fr/?p=1792</guid>
		<description><![CDATA[Vecteur de communication original, les cuisses des jeunes japonaises séduisent les annonceurs.Court vêtues, elles laissent entrevoir le haut d’une cuisse qu’il a semblé à l’agence japonaise Absolute Territory PR, bon de logoter. 1300 jeunes femmes se sont prêtées au jeu … de la séduction ?! Elles s’engagent à porter short ou jupette afin que les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vecteur de communication original, les cuisses des jeunes japonaises séduisent les annonceurs.<span id="more-1792"></span>Court vêtues, elles laissent <img class="alignright size-full wp-image-1796" title="Le deal est de faire le buz sur les réseaux sociaux, les jeunes filles sont payées en retour entre 15 et 130 €" src="http://www.crossemedia.fr/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/Blog_cuissesJapon2_art42.png" alt="" />entrevoir le haut d’une cuisse qu’il a semblé à l’agence japonaise Absolute Territory PR, bon de logoter. 1300 jeunes femmes se sont prêtées au jeu … de la séduction ?!</p>
<p>Elles s’engagent à porter short ou jupette afin que les décalcomanies publicitaires soient bien apparents. Elles doivent aussi créer le buz et poster des photos d’elles (de leurs cuisses) sur leurs réseaux sociaux.</p>
<p>Côté rémunération, elles sont payées entre 15 et 130 dollars par jour, que justifie une telle différence ? Le tour de cuisse ? Ce serait donc ça la <strong>communication 360°</strong> !</p>
<p><a href="http://www.docnews.fr/actualites/dans-monde,jeunes-filles-sandwichs,36,16203.html?utm_campaign=newsletter-s09-25_02_2013&amp;utm_source=docnews-newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_content=jeunes-filles-sandwichs">En savoir +</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossemedia.fr/le-japon-innove-le-multi-canal-en-beneficie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prise de sang chez Alange Galerie</title>
		<link>http://www.crossemedia.fr/prise-de-sang-chez-alange-photos</link>
		<comments>http://www.crossemedia.fr/prise-de-sang-chez-alange-photos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 14:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publication Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossemedia.fr/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[La Chaîne Normande (LCN) a diffusé lundi 18 février un reportage mettant en avant l&#8217;initiative engagée de 2 de nos clients. Pas peu fiers, nous leur rendons hommage.Studio photos situé à Rouen dans le quartier de la Préfecture, la galerie Alange a considéré qu&#8217;il n&#8217;y avait qu&#8217;un pas entre &#171;&#160;la prise de vue et la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Chaîne Normande (LCN) a diffusé lundi 18 février un reportage mettant en avant l&#8217;<strong>initiative engagée de 2 de nos clients</strong>. Pas peu fiers, nous leur rendons hommage.<span id="more-1779"></span>Studio photos situé à Rouen dans le quartier de la Préfecture, la galerie Alange a considéré qu&#8217;il n&#8217;y avait qu&#8217;un pas entre &laquo;&nbsp;la prise de vue et la prise de sang&nbsp;&raquo;.<br />En collaboration avec l&#8217;Etablissement Français du Sang (EFS), Mme et M. Bonutto ont accueilli au sein de leur studio, <strong>les donneurs qui ont bénéficié d&#8217;un cadre atypique pour cette collecte de sang.</strong><br />Un acte citoyen réalisé par plus de 100 donneurs, un cliché offert à chacun pour l&#8217;occasion.<br />Bravo à Alange, EFS et LCN, pour cette initiative intéressante en termes d&#8217;image et de <strong>santé publique</strong> et merci à vous trois de me donner l&#8217;occasion d&#8217;en parler sur notre blog !<br /><a href="http://www.lachainenormande.fr/Replay/informations/Le-journal-en-image/JT_Lundi_18_Fevrier_2013-B8l8rbHCIQ">Voir le JT en image (&gt; 2ème reportage à 1&#8243;06)</a></p>
<address><span style="font-size: 15px; line-height: 1;">Reportage LCN de Felix Bollez</span></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossemedia.fr/prise-de-sang-chez-alange-photos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HETIC, élue meilleure école du web 2013</title>
		<link>http://www.crossemedia.fr/hetic-elue-meilleure-ecole-du-web-2013</link>
		<comments>http://www.crossemedia.fr/hetic-elue-meilleure-ecole-du-web-2013#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 11:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cross-media]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Publication Web]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[emplois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossemedia.fr/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[A la radio, le journaliste du Mouv’ attise ma curiosité, j’ai besoin d’en savoir plus, je monte le son ! Les décibels me révèlent alors, que le Figaro étudiant vient de publier le palmarès des meilleures écoles qui forment aux métiers du web. 24 écoles à la loupe, la meilleure selon les recruteurs : HETIC. Basée à Montreuil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A la radio, le journaliste du Mouv’ attise ma curiosité, j’ai besoin d’en savoir plus, je monte le son !<span id="more-1745"></span></p>
<p>Les décibels me révèlent alors, que le Figaro étudiant vient de publier le palmarès des meilleures écoles qui forment aux métiers du web.<br /> 24 écoles à la loupe,<strong> la meilleure selon les recruteurs</strong> : HETIC. <br /> Basée à Montreuil (93), elle forme aux nombreux métiers du web : ergonomes, développeurs, web marketeurs, community managers, … autour des 3 pôles, e-création, e-technologie et e-business. <strong>Polyvalents et complets, ils &laquo;&nbsp;auront un temps d’avance&nbsp;&raquo;</strong> dixit Jean-Christophe Beaux, directeur d’Hétic.  </p>
<p>Le programme est renouvelé chaque année pour s’adapter aux réalités des besoins du marché.<br />Les cours sont constamment enrichis, pour exemple, <strong>big data, mobilité, cartographie des idées, les objets connectés</strong>, etc.<br />Ces étudiants ne connaissent pas la crise. Damien Jordan, responsable digital à HETIC, annonce ce chiffre éloquent, <strong>&laquo;&nbsp;96% des étudiants sortants signent un CDI avant même la fin du cursus&nbsp;&raquo;.</strong></p>
<p>Quelques exemples de réussite : <iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" src="http://www.youtube.com/embed/ZJjXU2Sq9ls" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p>Les perspectives sont très encourageantes et permettent de créer des avenirs qui chantent. A l’heure où le nombre de chômeurs en France dépasse les 3 millions, <strong>le secteur du numérique créera 500.000 emplois d’ici à 2015</strong> (prévisions du cabinet Mac Kinsey)</p>
<p>Un tout petit bémol, j’aurais aimé surfer sur un site <a title="Responsive quoi ?" href="http://www.crossemedia.fr/responsive-quoi">Responsive Web Design</a>. Je poste un message sur <a href="http://www.hetic.net/">www.hetic.net</a> via le formulaire de contact, le responsable digital me rappelle dans la journée, courtois, à l’écoute… nous allons sûrement nous rencontrer. Je vous tiendrai informés….</p>
<p><span style="font-size: 1.03em; line-height: 1.2;">Lire l’article du </span><a style="font-size: 1.03em; line-height: 1.2;" href="http://etudiant.lefigaro.fr/les-news/palmares/detail/article/le-premier-classement-des-ecoles-du-web-1016/">Figaro étudiant</a><span style="font-size: 1.03em; line-height: 1.2;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossemedia.fr/hetic-elue-meilleure-ecole-du-web-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2013 sera-t-il persocial ?</title>
		<link>http://www.crossemedia.fr/2013-sera-t-il-persocial</link>
		<comments>http://www.crossemedia.fr/2013-sera-t-il-persocial#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 12:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Personnalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Publication Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Publication Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossemedia.fr/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[Cette contraction utilisée par le sociologue Adriano Farano, met en avant la nécessité de s’intéresser à la double attente des consommateurs, utilisateurs d’écrans : personnalisation et réseau social. Ces 2 axes peuvent être perçus comme antinomiques, l’un est centré sur l&#8217;individu, l’autre est au contraire, très ouvert. Ils sont en réalité très complémentaires. La communauté appelons-la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette contraction utilisée par le sociologue Adriano Farano, met en avant la nécessité de s’intéresser à la double attente des consommateurs, utilisateurs d’écrans : <strong>personnalisation et réseau social</strong>.<br /><span id="more-1738"></span></p>
<p>Ces 2 axes peuvent être perçus comme antinomiques, l’un est centré sur l&#8217;individu, l’autre est au contraire, très ouvert. Ils sont en réalité très complémentaires. La communauté appelons-la aussi la tribu, met en relation des hommes et des femmes qui ont des intérêts communs, mais dont les profils sont très spécifiques.</p>
<p>Pour Laure Frémicourt, planneur stratégique de Dagobert,<em>«[ …] C’est cette nouvelle prise en compte des intérêts de chacun, cette nouvelle manière de s’adresser à l’individu qui marque le nouveau visage digital »</em>.<br />La relation homme à homme est relayée par un écran, une application, un site, un réseau social. Annulant ainsi, les barrières du temps, de la distance (de la timidité aussi, parfois) <strong>le digital « persocial » améliore au quotidien, la qualité de vie de chacun et bénéficie à la société toute entière.</strong> <br />Surfez sur <a href="http://www.lamachineduvoisin.fr">www.lamachineduvoisin.fr</a> et offrez votre machine + lessive pour une somme modique (ou recherchez-en une à côté de chez vous)<br />Rendez-vous sur <a href="http://www.lacquerous.com">www.lacquerous.com</a> et recevez suivant vos goûts les vernis à ongles des plus grandes marques, que vous renverrez après utilisation, et qui bénéficieront à d’autres membres de la communauté<br />Naviguez sur <a href="http://www.blablacar.com">www.blablacar.com</a> , économisez, sympathisez et partagez vos trajets avec des individus qui vont à la date, au même endroit, que vous.</p>
<p>Ces sites de <strong>partage</strong>, <strong>mieux-vivre ensemble et système D</strong>, sont dans le contexte économique actuel, promis à un bel avenir.</p>
<p><a title="Persocial sur slideshare par l'agence Dagobert" href="http://www.slideshare.net/agencedagobert/dagobert-trends-2013-persocial-years-15901082">En savoir +</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossemedia.fr/2013-sera-t-il-persocial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avec Microsoft, tous les rêves sont permis !</title>
		<link>http://www.crossemedia.fr/avec-microsoft-tous-les-reves-sont-permis</link>
		<comments>http://www.crossemedia.fr/avec-microsoft-tous-les-reves-sont-permis#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 13:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autre]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossemedia.fr/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[C’est le leit motiv de l’Imagine Cup que Microsoft organise tous les ans. Un rêve, un ou plusieurs cerveaux (x) et une compétition qui récompense les innovations technologiques mobiles au service de l’humanité. Cette année l’Imagine Cup s’est déroulée en Australie pour sa dixième édition et a récompensé des projets de développement durable (moins de CO² [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C’est le leit motiv de l’Imagine Cup que Microsoft organise tous les ans. <br /> Un rêve, un ou plusieurs cerveaux (x) et une compétition qui récompense les<strong> innovations technologiques mobiles au service de l’humanité. </strong><span id="more-1718"></span>Cette année l’Imagine Cup s’est déroulée en Australie pour sa dixième édition et a récompensé des projets de développement durable (moins de CO² avec le <strong>Nunav</strong>) et de nombreux projets de santé publique. <strong>Le Winsenga </strong>qui permet de connaitre le rythme cardiaque, l’âge et la position du fœtus ; le <strong>health buzz </strong>grâce auquel les dossiers patients sont centralisés (et stockés) dans le cloud, application réservé aux médecins et hôpitaux et enfin, le <strong>Stethocloud</strong> qui permet à quatre jeunes australiens de remporter 60 000 euros. <br />Ils récompensent leur recherche pour diagnostiquer asthme et pneumonie chez les enfants. Ce stéthoscope digital nécessite évidemment d’équiper en smartphones les pays en voie de développement. Avis aux généreux donateurs et investisseurs !</p>
<p>Auscultation en images…<br /><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" src="http://www.youtube.com/embed/-VW-ROCvbSI" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p>Prochaine édition : Juillet 2013, à Saint Petersbourg.</p>
<p>Tous à vos neurones !<a href="http://www.imaginecup.com"> Inscrivez-vous</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossemedia.fr/avec-microsoft-tous-les-reves-sont-permis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le mobile sans contact, connecté n’est pas touché !</title>
		<link>http://www.crossemedia.fr/le-mobile-sans-contact-connecte-nest-pas-touche</link>
		<comments>http://www.crossemedia.fr/le-mobile-sans-contact-connecte-nest-pas-touche#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 13:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cross-media]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[sans contact]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossemedia.fr/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[Inutile de cliquer, taper, effleurer, glisser, le simple fait de s’approcher vous permet de naviguer. La communication de demain sera mobile et intuitive ou ne sera pas ! Les smartphones, objets personnels par excellence, ouvrent de nouvelles perspectives grâce au NFC. La technologie Near Field Communication, est encore plus simple à utiliser que le QR-code et va bouleverser les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inutile de cliquer, taper, effleurer, glisser, <strong>le simple fait de s’approcher vous permet de naviguer. </strong>La communication de demain sera mobile et intuitive ou ne sera pas !<strong><span id="more-1700"></span></strong></p>
<p>Les smartphones, objets personnels par excellence, ouvrent de nouvelles perspectives grâce au <strong>NFC</strong>. La technologie Near Field Communication, est encore <strong>plus simple à utiliser</strong> que le QR-code et va bouleverser les usages des mobinautes.</p>
<p>Placée derrière une affiche, dans la couverture d’un livre, à côté d’une œuvre artistique dans une exposition, derrière la vitre d’un distributeur… une puce NFC déclenche une action. Lorsqu’elle est approchée par un smartphone dédié, <strong>sans le moindre contact</strong> donc, l’écran devient <strong>passerelle entre le mobinaute et ce qu’il recherche</strong> : acheter, s’inscrire, s’informer, se cultiver,&#8230; <br />Inutile ainsi de multiplier le nombre d’écrans dans les lieux publics et culturels (<a title="6 écrans par foyer : une aubaine pour le RWD" href="http://www.crossemedia.fr/6-ecrans-par-famille-en-moyenne-encore-une-aubaine-pour-le-rwd">notre quotidien en est suffisamment rempli</a>) les écrans individuels rempliront parfaitement ces fonctions.</p>
<p>Cette <strong>connexion à la demande</strong> est le fait de mobinautes qui n’ont pas d’autre effort à faire que de passer leur smartphone à quelques centimètres de la zone qu’on leur indique.</p>
<p>L’avenir est très prometteur ! Le m-commerce notamment, devrait tirer son épingle du jeu grâce au smartphone,  porte-monnaie numérique en devenir.</p>
<p><strong>La France recense plus de 24 millions* de détenteurs de smartphones</strong>, 77% ** ne sortent jamais sans et la progression du taux de pénétration du smartphone excédait 35% au 1<sup>er</sup> trimestre 2012 (vs 2011).  Je vous promets des chiffres de connectés encore plus porteurs en 2013 !</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Une idée d’application by sortir.com<br /><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" src="http://www.youtube.com/embed/Ryre1EXEPJw" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<address>* étude Médiamétrie 3<sup>ème</sup> trim. 2012 <a href="http://www.e-marketing.fr/Breves/24-millions-de-Fran-ais-possedent-un-smartphone-49693.htm">en savoir +</a></address>
<address>**étude Google /Ipsos OTX MediaCT mai 2012</address>
<address>[crédit photo keropok.com]</address>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossemedia.fr/le-mobile-sans-contact-connecte-nest-pas-touche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 écrans par foyer : une aubaine pour le RWD</title>
		<link>http://www.crossemedia.fr/6-ecrans-par-famille-en-moyenne-encore-une-aubaine-pour-le-rwd</link>
		<comments>http://www.crossemedia.fr/6-ecrans-par-famille-en-moyenne-encore-une-aubaine-pour-le-rwd#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 09:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing multicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Publication Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossemedia.fr/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Selon une récente étude Médiamétrie, une famille française détient en moyenne 6 écrans et navigue de l&#8217;un à l&#8217;autre avec aisance. Des everynautes qui utilisent des écrans différents en fonction de l&#8217;heure, de l&#8217;endroit ! Quid du contenu ? La nécessité d&#8217;avoir une stratégie de contenus est forte. Ce contenu sera plus pratique sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Selon une récente étude Médiamétrie, une famille française détient en moyenne 6 écrans et navigue de l&#8217;un à l&#8217;autre avec aisance. <br /><strong>Des everynautes qui utilisent des écrans différents en fonction de l&#8217;heure, de l&#8217;endroit !</strong> Quid du contenu ?<span id="more-1681"></span></p>
<p>La nécessité d&#8217;avoir une <strong>stratégie de contenus</strong> est forte. Ce contenu sera plus <strong>pratique</strong> sur un smartphone, plus <strong>simple</strong> et plus <strong>intuitif</strong> sur une tablette, plus <strong>détaillé</strong> sur un PC. L&#8217;offre peut aussi et doit surtout être fonction de la mobilité induite par l&#8217;écran lui-même. Le grand gagnant en la matière est indéniablement le smartphone ! Deuxième objet emporté tous les matins (après vos clefs), le smartphone est l&#8217;outil intime et personnel par excellence ; il est au fond du sac, d&#8217;une poche ou au creux de la main : il permet <strong>une offre personnalisée et géolocalisée, aux effets instantanés</strong>.</p>
<p>Si le contenu doit être fonction de l&#8217;écran lui-même comme l&#8217;évoque Anthony Bleton, PDG de Novius, de type application pour un smartphone, site mobile pour une tablette,&#8230; alors il implique une <strong>vison globale</strong> certes mais aussi et surtout un budget conséquent.</p>
<p>En période de crise, il est vraisemblable que les entreprises préfèrent des solutions moins onéreuses. Ainsi, opter pour les technologies du <strong>Responsive Web Design (et Html5 bien sûr) </strong> c&#8217;est permettre à tous les écrans, tous les systèmes d&#8217;exploitations, toutes les orientations d&#8217;adapter un seul et même contenu à l&#8217;ensemble des écrans du marché. <strong>Des économies et de la visibilité à moindre frais, </strong>pour toutes les structures qui veulent communiquer et répondre aux nouvelles habitudes de lecture de leurs clients. </p>
<p>Voir et écouter le point de vue d&#8217;Anthony Bleton</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=d58mZ23UZUs"><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" src="http://www.youtube.com/embed/d58mZ23UZUs" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></a></p>
<address> </address>
<address>photo à la une : pix-geeks.com</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossemedia.fr/6-ecrans-par-famille-en-moyenne-encore-une-aubaine-pour-le-rwd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Print et tablette indissociables, la preuve !</title>
		<link>http://www.crossemedia.fr/tablette-et-print-indissociables-la-preuve</link>
		<comments>http://www.crossemedia.fr/tablette-et-print-indissociables-la-preuve#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 15:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le papier]]></category>
		<category><![CDATA[Publication Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossemedia.fr/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[Quand une pleine page de pub prend vie grâce à l’écran d’une tablette. L’expérience est probante mais rien de sorcier en soi ! Un jeu de lumière subtilement dosé et placé, positionne votre future Lexus en star. Sous les feux de la rampe, elle change de couleur, elle roule, vous pouvez même contrôler votre vitesse, preuve que le [...]]]></description>
